Jak nám dopadla 13.sezona České Enduro Série?
• AutorTrek Enduro Race Klíny, poslední závod letošní sezony, který se odehrál 10.-12.10.2025 nám ukončil 13. sezonu České Enduro Série. V první řadě bychom vám všichni z organizačního týmu chtěli poděkovat, protože bez vás, by Česká Enduro Série zrkátka nemohlo fungovat. Věříme, že se budete na naše akce stále rádi vracet a zapíšeme do historie minimálně dalších 14. ročníků. Pomyslnou tečkou za uzavřením sezony je tradičně slavnostní vyhlášení vítězů, které proběhne 17. října v Praze na Chodově v v restauraci Columna/multifunkční budova, Pyšelská 2327/4, Praha 10.

Níže naleznete výsledky jednotlivých kategorií. Možnost odvolat se platí do středy 15.10.2025, 18:00 na mail info@kolopro.cz. V nejbližších hodinách budeme výhercům odesílat oficiální pozvánky na Finálový večer. Všem ze srdce gratulujeme!
KATEGORIE RACE
Kategorie | Pořadí | Jméno | Ročník | Stát | Klub | Body |
Race muži Elite | 1. | Pivnička Jakub | 2005 | CZE | BIKESTRIKE.COM | 1462,5 |
2. | Tejchman Přemek | 1988 | CZE | 6T9 Frames | 1410 | |
3. | Kalousek Jakub | 2005 | CZE | BIKEPORN BLUEGRASS ENDURO | 1200 | |
Race ženy Elite | 1. | Viktorová Nela | 2004 | CZE | ROUVY cycling team | 1575 |
2. | Foltýnová Adéla | 1990 | CZE | BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV | 1320 | |
3. | Vojta Barbora | 1995 | CZE | COMMENCAL FDF TEAM | 1275 | |
Race muži 35-44let | 1. | Kulhavý Radek | 1984 | CZE | Giant Progresscycle dressler.cz | 1590 |
2. | Vaner Jan | 1983 | CZE | KUR Enduro | 1455 | |
3. | Žilák František | 1981 | CZE | BIKESTRIKE.COM | 1410 | |
Race muži 45+ | 1. | SCHUBERT André | 1980 | GER | Shrederz e.V. | 1590 |
2. | ČIŽINSKÝ Milan | 1974 | CZE | CDURO -MAD World Racing | 1515 | |
3. | KŘÍŽEK Miroslav | 1978 | CZE | COMMENCAL FDF TEAM | 1380 | |
Race junioři U19 (17-18let) | 1. | Šrail Matěl | 2008 | CZE | 1725 | |
2. | Kokeš Šimon | 2007 | CZE | NISEKO Horsefeathers | 1410 | |
3. | Lehký Šimon | 2008 | CZE | BIKEPORN BLUEGRASS ENDURO | 1357,5 |
KATEGORIE HOBBY, NEWBIE, ROOKIE, GROM
Kategorie | Pořadí | Jméno | Ročník | Stát | Klub | Body |
Hobby muži 19-39 let | 1. | Jirků Tomáš | 1995 | CZE | TAULA | 1725 |
2. | Moučka Marek | 2006 | CZE | SL Enduro Team | 1380 | |
3. | Němeček Jan | 2006 | CZE | Koloshop Team | 1365 | |
Hobby ženy 15+ | 1. | Richterová Nikol | 1987 | CZE | 1650 | |
2. | Jourová Eliška | 2009 | CZE | Underwood Cycling Lab | 1305 | |
3. | Macháčková Anna | 1995 | CZE | Whyte riders | 1162,5 | |
Hobby muži 40-49 let | 1. | Sehnal Martin | 1982 | CZE | B4 Team | 1140 |
2. | Pecina Robert | 1985 | CZE | Ckloteam Ostrov | 1095 | |
3. | GAMBIRAŽA Kristian | 1983 | CZE | Spacetools | 1066,5 | |
Hobby muži 50+ | 1. | VESELÝ Vlastimír | 1974 | CZE | 1665 | |
2. | CERNY Marek | 1973 | CZE | B4 Team | 1650 | |
3. | SULZBACHER Petr | 1975 | CZE | BIKESTRIKE.COM | 1515 | |
Hobby junioři 15-18 let | 1. | FIALA Oliver | 2010 | CZE | F-Sports | 1545 |
2. | KOPIČKA Vojta | 2010 | CZE | VHR racing | 1222,5 | |
3. | DAŇSA Rostislav | 2008 | CZE | BIKESTRIKE.COM | 1207,5 | |
Newbie chlapci | 1. | BAMBAS Václav | 2012 | CZE | Bluefly Enduro Team | 1800 |
2. | SPLHA Enzo | 2012 | SVK | OKO everywhere/Cyklisticka Tour | 1440 | |
3. | NOVÁK Oliver | 2009 | CZE | TBP | 1230 | |
Newbie dívky | 1. | JANOUCHOVÁ Tereza | 2012 | CZE | 450 | |
2. | KAMENÍKOVÁ Hana | 2012 | CZE | Bike puzzle team | 450 | |
3. | BRÁTOVÁ Kristýna | 2012 | CZE | BLUE FLY enduro team | 450 | |
Rookie chlapci | 1. | JELÍNEK Bruno | 2013 | CZE | 1590 | |
2. | SOMOROVSKY Michal | 2013 | CZE | MEDVEDiCA | 1455 | |
3. | PRUŠA Šimon | 2013 | CZE | MEDVEDICA | 1335 |
Rookie dívky | 1. | PŘIBYLOVÁ Julie | 2013 | CZE | PRI Racing enduro team | 825 |
2. | VERNEROVÁ Amálie | 2014 | CZE | Ski a Bike centrum Radotín | 765 | |
3. | NOSÁLOVÁ Tereza | 2013 | CZE | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 720 |
Grom chlapci | 1. | SOBOTKA Jan | 2015 | CZE | COMMENCAL FDF TEAM | 1620 |
2. | KODĚRA Dominik | 2015 | CZE | OKO everywhere/Cyklisticka Tour | 1575 | |
3. | NOVÁK Jakub | 2015 | CZE | Bikrosklub Řepy | 1455 |
Grom dívky | 1. | DRESSLEROVÁ Josefína | 2015 | CZE | Dressler.cz | 1140 |
2. | STRNADOVÁ Zuzana | 2016 | CZE | Bikros klub Řepy | 1095 | |
3. | NOSÁLOVÁ Gábina | 2015 | CZE | SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT | 765 |
KATEGORIE E-ENDURO A TÝMOVÁ SOUTĚŽ
Kategorie | Pořadí | Jméno | Ročník | Stát | Klub | Body |
E-Enduro | 1. | Moudrý Vojtěch | 2000 | CZE | TREK - KUR ENDURO TEAM | 1725 |
2. | BUDAY Jakub | 1998 | CZE | CMS-CYKLO | 1410 | |
3. | KALUS Jakub | 2003 | SVK | OEXCUBE RACING | 1335 | |
E-Enduro Hobby | 1. | HRABAL Petr | 1991 | CZE | Fostrade Bike team | 1275 |
2. | Vagáň Robert | 1999 | SVK | Tomcat racing | 1275 | |
3. | DOBIÁŠ Marek | 1989 | CZE |
| 1080 | |
Týmový soutěž RACE | 1. | Jakub Pivnička Vojtěch Bláha | CZE | BIKESTRIKE.COM | 2370 | |
2. | ||||||
3. | ||||||
Týmová soutěž Hobby | 1. | Vlastimír Veselý Vilda Roth Kristián Gambiraža | CZE | Enduro J'Elita | 2704,5 | |
2. | Rostislav Danša | CZE | BIKESTRIKE.COM | 1807,5 | ||
3. | Marek Černý Šimon Pekař Martin Sehnal | CZE | B4 Team | 1230 |